Die Gocator 2300 Serie von LMI Technologies bietet Ihnen intelligente all-in-one 3D-Profilsensoren mit integrierten Messwerkzeugen.
Gocator 2300 Serie
Highlights
- 1-Megapixel-Auflösung: Zum Erfassen von Objekten im Mikrometerbereich
- Kompakte Bauform, 1,5 kg Gewicht: Ideal bei geringen Platzverhältnissen
- Stand-alone-Betrieb: Kein PC oder Kontroller notwendig
- Skalierbar: Mit dem LMI Master Hub
- Integrierte Web-Oberfläche: Konfiguration direkt auf dem Sensor
Produktbeschreibung
Die intelligenten 3D-Profilsensoren der Gocator 2300 Serie bieten höchste Leistung und reduzieren nachhaltig die Kosten bei der Fabrikautomatisierung. Die all-in-one-Profilsensoren vereinfachen die Produktprüfung erheblich. Dank ihres robusten Designs sind sie ideal geeignet für die raue Industrieumgebung. Ausgestattet mit einer Megapixel-Auflösung erfassen die Sensoren selbst Objekte im Mikrometerbereich über einen großen Messbereich. So überprüfen Sie ganze Teile auf kleinste Mängel mit Leichtigkeit!
Die leistungsstarken Sensoren überzeugen dank ihrer geringen Bauform selbst bei beengten Platzverhältnissen. Doch damit noch nicht genug: Mit ihren 1,5 kg sind sie ein echtes Leichtgewicht. Betreiben Sie die Sensoren im Stand-alone-Betrieb, benötigen Sie keinen zusätzlichen Kontroller oder PC. Im Handumdrehen konfigurieren und synchronisieren Sie das Multi-Sensor-System mit dem LMI Master. Eine einfache Integration in den Produktionsablauf ist somit garantiert. Die integrierte Web-Oberfläche garantiert Ihnen eine schnelle und einfache Bedienung. Alle Profilparameter und Messwerkzeuge konfigurieren Sie bequem auf dem Sensor. Kompatibel mit allen gängigen Web-Browsern und Betriebssystemen.
Zusätzliche Information
Datenpunkte / Profil | 1280 |
---|---|
Linearität Z | 0,01 (2320, 2330, 2340, 2350), 0,04 (2370, 2380) |
Auflösung Z | 0,0018 – 0,0030 (2320), 0,006 – 0,014 (2330), 0,013 – 0,037 (2340), 0,019 – 0,060 (2350), 0,055- 0,200 (2370), 0,092- 0,488 (2380) |
Auflösung X | 0,014 – 0,021 (2320), 0,044 – 0,075 (2330), 0,095 – 0,170 (2340), 0,150 – 0,300 (2350), 0,275 – 0,550 (2370), 0,375 – 1,100 (2380) |
Wiederholgenauigkeit Z | 0,4 (2320), 0,8 (2330), 1,2 (2340), 2 (2350), 8 (2370), 12 (2380) |
Messabstand | 40 mm (2320), 90 mm (2330), 190 mm (2340), 300 mm (2350), 400 mm (2370), 350 mm (2380) |
Messbereich | 25 mm (2320), 80 mm (2330), 210 mm (2340), 400 mm (2350), 500 mm (2370), 800 mm (2380) |
Messbreite | 18-26 mm (2320), 47 – 85 mm (2330), 96 – 194 mm (2340), 158 – 365 mm (2350), 308 – 687 mm (2370), 390 – 1260 mm (2380) |
Empfohlene Laserklasse | 2M (2320, 2330), 3R (2340, 2350), 3B (2370, 2380) |
Abmessungen | 35x120x149.5 mm (2320), 49x75x142 mm (2330), 49x75x197 mm (2340), 49x75x272 mm (2350, 2370, 2380) |
Gewicht | 0,8 kg (2320), 0,74 kg (2330), 0,94 kg (2340), 1,3 kg (2350, 2370, 2380) |
Messgeschwindigkeit | ca. 170Hz – 5000Hz |
Schnittstelle | Gigabit Ethernet |
Signaleingänge | Differentialdrehgeber, Laser Safety Enable, Trigger |
Signalausgänge | 2 Digitalausgänge, RS-485 (115kBaud), 1 Analogausgang (4 – 20mA) |
Spannungsversorgung | +24 bis +48VDC (13Watt); RIPPLE +/- 10% |
Gehäusematerial | Versiegeltes Aluminium Gehäuse |
Betriebstemperatur | 0°C/+50°C |
Lagertemperatur | – 30°C / 70°C |
Vibrationsfestigkeit | 10 bis 55Hz, 1,5mm Hub in X, Y und Z Richtung, 2 Stunden / Richtung |
Sturzfestigkeit | 15g, halbe Sinus Kurve, 11ms, positiv und negativ in X, Y und Z Richtung |
Versionen
LMI Technologies / 2320
LMI Technologies / 2330
LMI Technologies / 2340
LMI Technologies / 2350
LMI Technologies / 2370
LMI Technologies / 2380